expend 房價行情討論

有效整合居家空間規劃、系統家具組合搭配
免費估價、快速施工,成就幸福好宅!
油漆工程打造極靜居家環境!隔音窗裝有多層片止音檔
完善氣密條,達到多重隔音效果

expend首頁 • expend論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 小房仲 2925 1 0 2013-10-01
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 阿凱 2906 1 1 2013-11-02
推案量大4地區 房價恐泡沫化 投資客 2898 1 0 2013-09-27
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 洪先生 2877 1 0 2013-10-01
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2865 2 0 2013-10-07
捷運網最便宜房價 小豪 2864 1 0 2013-10-25
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 阿豪 2851 1 0 2011-12-08
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 小麥 2847 1 0 2013-10-12
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 張姐 2841 1 0 2013-10-18
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2829 2 0 2011-11-19
[房價問題] 地價為題 魔翔 2825 2 0 2011-05-09
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 張先生 2820 1 0 2013-10-09
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% 小辣 2812 1 0 2012-01-06
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? 曾小姐 2805 1 0 2013-09-27
推案量大地區 央行憂房價泡沫 刀帥 2800 1 0 2013-09-28
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2779 1 0 2013-10-01
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 老鳥 2779 1 0 2013-10-02
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 2776 1 0 2012-02-08
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2775 1 0 2012-01-13
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 張先生 2771 1 0 2011-07-12
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 小寶 2771 1 0 2012-01-16
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 馬克 2758 1 0 2013-10-16
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 奇天使 2752 1 0 2012-02-03
房市多頭法拍物件 今年衰退15% 葉小嫻 2743 1 0 2013-10-01
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 2738 1 0 2013-09-26
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 買賣達人 2736 1 0 2011-07-10
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 2732 1 0 2013-09-26
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 無名小卒 2731 1 1 2011-01-27
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? 阿凱 2724 1 0 2013-10-11
息預期發酵?上月房市買氣縮 . 邱小姐 2720 1 0 2013-10-03

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .[9] . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 expend All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌