| ´£¨Ñ¨¾¤ô¡B§ìº|¡B¾ÀÀù³B²z¡B¦a©W¤uµ{¬ÛÃö®×¥ó¡A½u¤W¶W¹L¤W¦Êµ§ºë¿ï¸ËæC®×¥ó ³£¯à¦b³o§ä¨ìÄÝ©ó¦Û¤vªº¦X¾A | ©±±/·s®a¸ËæC«á¤@¤ù²V¶Ã¡H«Î¤º¥~°£¹Ð²M±½ ²Ê²M²Ó²M§K·Ð´o¡A±M¤H¿Ô¸ßªA°È¡A·q½Ð¬¢¸ß |
| ·j´M: |
|
¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡° |
|
| ¥DÃD | §@ªÌ | ¤H®ð | ¦^À³ | Âà±H | ±i¶K¤é´Á |
| 20 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| ½Ð°Ý¬~¥Û¤lªºÀð¾À³Qªoº£¼â¨ìn¦p¦ó²M°£°®²b? | ¾K¾® | 2026 | 5 | 0 | 2015-08-12 |
| ¦Á¤î--¤ÀÂ÷¦¡§N®ð²¾¾÷¶O¥Î? | ºöªâ | 1884 | 5 | 0 | 2018-02-21 |
| °ª¶¯--¤ÀÂ÷¦¡§N®ðºû×¶O¥Î¦h¤Ö? | ¾ï¤l | 1807 | 5 | 0 | 2018-02-22 |
| ·s²ø--½Ð°Ý¤jª÷ÅÜÀW§N®ð¦w¸Ë³W¹º»ù®æ? | ¤p»ñ | 1836 | 5 | 0 | 2018-05-14 |
| ¤T«--¤ÀÂ÷¦¡§N®ð²¾¾÷¶O¥Î? | ¨©¨© | 1875 | 5 | 0 | 2018-05-18 |
| ªoº£¤uµ{&¥±¹Ïºâ¸Õ~~~«æ~~~~~~~~~~ | ±i°ö®Ñ | 2154 | 6 | 0 | 2015-06-30 |
| ®ç¶é--½Ð°Ý¦B¤ô¥D¾÷«O¾i¶O¥Î? | ¼w«Ø | 1868 | 6 | 0 | 2018-05-16 |
| ¥_¥«--8©W®M©Ð¦w¸Ë¤ÀÂ÷¦¡§N®ð¾÷.»ù®æ? | §®Øp | 1921 | 6 | 0 | 2018-05-17 |
| ·s¦Ë--©±±§N®ðªÅ½Õ.·s¾÷¦w¸Ë.±ÀÂ˼t°Ó | P»· | 1905 | 6 | 0 | 2018-05-21 |
| ¥_§ë--¿ì¤½«Ç¤¤¥¡ªÅ½Õºû×.±ÀÂË®v³Å | ²ú¶² | 1935 | 6 | 0 | 2018-05-23 |
| ªO¾ô¨ì®õ¤s--¤ÀÂ÷¦¡§N®ð²¾¾÷¶O¥Î? | ©É¸© | 1889 | 6 | 0 | 2018-05-24 |
| ¥x¤¤--¤ÀÂ÷¦¡§N®ð¾÷·s¾÷¦w¸Ë³W¹º | ¬î¥c | 1850 | 6 | 0 | 2019-01-02 |
| ¥x«n--¤ÀÂ÷¦¡§N®ð¾÷.¤T¬v·s¾÷¦w¸Ë³W¹ºµû¦ô? | ౬À | 1896 | 6 | 0 | 2019-04-08 |
| ¤ªÑ--¤ÀÂ÷¦¡§N®ðºûתº»ù®æ? | ¤å·¶ | 1881 | 6 | 0 | 2019-04-09 |
| ¥x¤¤--·s§N®ð¾÷Áʾ÷¦w¸ËªA°È-±ÀÂ˱M·~¼t°Ó | ¯\·ì | 1947 | 6 | 0 | 2019-04-11 |
| ®ç¶é--50©W¿ì¤½«Ç§N®ðªÅ½Õºûתº»ù®æ? | ©ÉÄR | 1897 | 6 | 0 | 2019-04-12 |
| ·s²ø--©±±¦@¬ù40©W¦w¸ËÅÜÀW¤ÀÂ÷¦¡§N®ð¾÷ªº»ù®æ?«~µP� | §µ»· | 1887 | 6 | 0 | 2019-04-15 |
| ªÅ½ÕºûÅ@«O¾i¤¶²Ð¡XªÅ½ÕªººûÅ@«O¾i«ç»ò°µ | ¤p²y | 2007 | 6 | 0 | 2019-04-19 |
Copyright(C)2000
expend All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x